Dvostruki omotač Ads optičkog kabela
Kabeli koje nudi GDTX dizajnirani su, proizvedeni i testirani prema sljedećim standardima:
ITU-T G.652.D | Karakteristike jednomodnog optičkog vlakna |
IEC 60794-1-1 | Kabeli od optičkih vlakana-2. dio: Generička specifikacija-Općenito |
IEC 60794-1-21 | Kabeli od optičkih vlakana - dio 1-21 - Generička specifikacija - Osnovni postupak ispitivanja optičkih kabela - Metode mehaničkog ispitivanja |
IEC 60794-1-22 | Kabeli od optičkih vlakana - dio 1-22 - Opća specifikacija - Osnovni postupak ispitivanja optičkih kabela - Metode ispitivanja zaštite okoliša |
IEC 60794-4-20 | Kabeli od optičkih vlakana-dio 3-10: Kabeli za vanjsku upotrebu - Specifikacija obitelji za samonosive zračne telekomunikacijske kabele |
IEC 60794-4 | Kabeli od optičkih vlakana - 4. dio: Specifikacija po segmentima - Zračni optički kabeli duž vodova električne energije |
Kabeli od optičkih vlakana isporučeni u skladu s ovim specifikacijama mogu izdržati tipične radne uvjete u razdoblju od dvadeset pet (25) godina bez oštećenja radnih karakteristika kabela.
Artikal | Vrijednost |
Radna temperatura | -40 ºC~+60 ºC |
Temperatura ugradnje | -20 ºC~+60 ºC |
Temperatura skladištenja | -25 ºC~+70 ºC |
Statički radijus savijanja | 10 puta veći od promjera kabela |
Dinamički radijus savijanja | 20 puta veći od promjera kabela |
Veličina kabela | |||||||||||||
Broj vlakana | 2-12 (prikaz, ostalo). | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 | ||||||
Središnji element | FRP | ||||||||||||
Bojanje vlakana | Bule, narančasta, zelena, smeđa, škriljevac, bijela, crvena, crna, žuta, ljubičasta, ruža, aqua | ||||||||||||
Vlakna po cijevi | 12 | ||||||||||||
Labavo kodiranje u boji cijevi | Bule, narančasta, zelena, smeđa, škriljevac, bijela, crvena, crna, žuta, ljubičasta, ruža, aqua | ||||||||||||
Broj rip kabela | 2 | ||||||||||||
Unutarnja jakna | PE,AT-PE | ||||||||||||
Raspon (m) | 200m | ||||||||||||
Materijal vanjske jakne | PE ,AT-PE | ||||||||||||
Traka | Bubri u vodi | ||||||||||||
OD (mm) | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 12.6 | 12.6 | 14.0 | 16.9 | ||||||
Težina (kg/km) | PE jakna | 95 | 95 | 95 | 124 | 125 | 149 | 218 | |||||
AT-Jakna | 121 | 121 | 121 | 155 | 155 | 184 | 262 |
Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je